每周时间怎么分
下表按三种每周总时间,列出各项技能每周的分钟数。
| 技能 | 占比 | 每周 4 小时 | 每周 7 小时 | 每周 14 小时 |
|---|---|---|---|---|
| 听力 | 22% | 55 分钟 | 90 分钟 | 185 分钟 |
| 口语 | 26% | 60 分钟 | 110 分钟 | 220 分钟 |
| 阅读 | 12% | 30 分钟 | 50 分钟 | 100 分钟 |
| 写作 | 10% | 25 分钟 | 40 分钟 | 85 分钟 |
| 词汇 | 11% | 25 分钟 | 45 分钟 | 90 分钟 |
| 语法 | 5% | 10 分钟 | 20 分钟 | 40 分钟 |
| 发音 | 5% | 10 分钟 | 20 分钟 | 40 分钟 |
| 实战应用 | 9% | 20 分钟 | 40 分钟 | 75 分钟 |
输入(听、读)34% · 输出(说、写、实战)45% · 基础(词汇、语法、发音)21%
怎么执行
- 每周至少碰一次每项技能,哪怕只有十分钟。
- 说和写的时间合起来不低于四成。
- 每四周做一次能力基准测试,用数字看变化。